Donosnost 2023
Podatki za datum: 28.2.2023
Pokojninska varčevanja | Stanje na dan | 3-mesečna donosnost | 6-mesečna donosnost | 12-mesečna donosnost | 36-mesečna donosnost | 60-mesečna donosnost |
---|---|---|---|---|---|---|
PPZ - strateški | 28.2.2023 | 0,13 % | -1,91 % | -4,01 % | 3,84 % | 12,76 % |
PPZ - dinamični1 | 28.2.2023 | -0,03 % | 0,03 % | -2,81 % | 10,49 % | 30,44 % |
RPZ2 | 31.12.20212 | - - - | - - - | n.p. | n.p. | n.p. |
IPZ - pospešeni4 | 28.2.2023 | 0,12 % | -2,40 % | -5,91 % | 18,26 % | 19,65 % |
IPZ - zmerni4 | 28.2.2023 | -1,83 % | -4,10 % | -9,78 % | 3,04 % | 5,37 % |
Podatki za datum: 31.1.2023
Pokojninska varčevanja | Stanje na dan | 3-mesečna donosnost | 6-mesečna donosnost | 12-mesečna donosnost | 36-mesečna donosnost | 60-mesečna donosnost |
---|---|---|---|---|---|---|
PPZ - strateški | 31.1.2023 | -0,29 % | -1,92 % | -5,62 % | 2,63 % | 13,32 % |
PPZ - dinamični1 | 31.1.2023 | 0,29 % | -0,20 % | -2,69 % | 10,65 % | 33,06 % |
RPZ2 | 31.12.20212 | - - - | - - - | n.p. | n.p. | n.p. |
IPZ - pospešeni4 | 31.1.2023 | 0,93 % | -5,82 % | -9,58 % | 6,63 % | 15,35 % |
IPZ - zmerni4 | 31.1.2023 | -0,06 % | -6,62 % | -10,16 % | -1,56 % | 5,18 % |
1 Začetek izvajanja marec 2014.
2 Ne tržimo. Donos se pripisuje enkrat letno.
4 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).
- RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
- PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
- IPZ: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
Arhiv: 2023 |2022 |2021 |2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009