Struktura naložb
Struktura portfelja PPZ strateški na dan 30. 09. 2026
| Vrsta papirja | delež |
| DELNICE | 23,60% |
| SLO | 0,00 % |
| EVROPA | 7,12 % |
| ZDA | 15,13 % |
| JAPONSKA | 0,00 % |
| TRGI V RAZVOJU | 1,35 % |
| OBVEZNICE | 66,64 % |
| DENAR - DEPOZITI | 9,76 % |
Strategija: kupujemo nove izdaje obveznic, manjšamo delež delnic ob velikih skokih ter kupujemo padce - Evropa, Japonska.
Struktura portfelja PPZ dinamični na dan 30. 09. 2026
| Vrsta papirja | delež |
| DELNICE | 43,98 % |
| SLO | 0,00 % |
| EVROPA | 8,79 % |
| ZDA | 35,21 % |
| JAPONSKA | 0,00 % |
| TRGI V RAZVOJU | 0,98 % |
| OBVEZNICE | 49,92 % |
| DENAR - DEPOZITI | 5,10 % |
Strategija: kratkoročno trgujemo tako z delnicami kot obveznicami.