Struktura naložb
Struktura portfelja PPZ strateški na dan 30. 11. 2019
Vrsta papirja | delež |
DELNICE | 14,20 % |
SLO | 5,92 % |
EVROPA | 6,61% |
ZDA | 0,00 % |
JAPONSKA | 0,00 % |
TRGI V RAZVOJU | 1,67 % |
OBVEZNICE | 80,44 % |
DENAR - DEPOZITI | 5,36 % |
Strategija: kupujemo nove izdaje obveznic, manjšamo delež delnic ob velikih skokih ter kupujemo padce - Evropa, Japonska.
Struktura portfelja PPZ dinamični na dan 30. 11. 2019
Vrsta papirja | delež |
DELNICE | 4,43 % |
SLO | 0,00 % |
EVROPA | 4,43 % |
ZDA | 0,00 % |
JAPONSKA | 0,00 % |
TRGI V RAZVOJU | 0,00 % |
OBVEZNICE | 7,95 % |
DENAR - DEPOZITI | 87,62 % |
Strategija: kratkoročno trgujemo tako z delnicami kot obveznicami.