Struktura naložb
Struktura portfelja PPZ strateški na dan 31. 12. 2024
| Vrsta papirja | delež |
| DELNICE | 29,84 % |
| SLO | 3,13 % |
| EVROPA | 14,68 % |
| ZDA | 10,38 % |
| JAPONSKA | 0,00 % |
| TRGI V RAZVOJU | 1,65 % |
| OBVEZNICE | 63,62 % |
| DENAR - DEPOZITI | 6,54 % |
Strategija: kupujemo nove izdaje obveznic, manjšamo delež delnic ob velikih skokih ter kupujemo padce - Evropa, Japonska.
Struktura portfelja PPZ dinamični na dan 31. 12. 2024
| Vrsta papirja | delež |
| DELNICE | 44,45 % |
| SLO | 0,20 % |
| EVROPA | 9,91 % |
| ZDA | 33,32 % |
| JAPONSKA | 0,00 % |
| TRGI V RAZVOJU | 1,02 % |
| OBVEZNICE | 50,70 % |
| DENAR - DEPOZITI | 4,58 % |
Strategija: kratkoročno trgujemo tako z delnicami kot obveznicami.