Donosnost
Podatki o donosnosti pokojninskih varčevanj, ki so objavljeni v spodnji tabeli, so izračunani za donos na čisto vplačano premijo. Izračunajo se enkrat mesečno po stanju ob koncu meseca, objavijo pa do 20. dne v naslednjem mesecu.
Pregled tekočih donosov in donosov po letih
Pokojninska varčevanja | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPZ- strateški | 2,67 % | 7,74 % | 2,51 % | 1,94 % | 8,28 % | 4,67 % | 14,38 % | 7,37 % |
PPZ - dinamični1 | 5,89 % | 9,08 % | 10,64 % | 3,23 % | 12,49 % | 22,85 % | 48,32 % | n.p. |
RPZ2 | ---2 | 3,23 % | 3,35 % | 3,73 % | 5,78 % | 5,91 % | 9,83 % | 7,23 % |
IPZ - mladi | 1,62 % | 19,98 % | -8,59 % | 9,58 % | 14,93 % | -11,83 % | 14,25 % | 5,06 % |
IPZ - izkušeni | 3,22 % | 20,87 % | -6,74 % | 6,96 % | 14,36 % | -8,05 % | 12,83 % | 2,83 % |
IPZ - zreli | 3,91 % | 20,67 % | -6,83 % | 6,21 % | 12,42 % | -5,22 % | 12,15 % | 3,08 % |
IPZ - pospešeni3 | 7,47 % | 20,95 % | -9,62 % | 13,03 % | 10,91 % | -3,44 % | 7,54 % | -10,80 % |
IPZ - zmerni3 | 2,95 % | 10,92 % | -1,36 % | 1,71 % | 0,22 % | 3,46 % | 13,56 % | -3,79 % |
IPZ - pospešeni4 | -0,68 % | 24,52 % | -10,92 % | 10,55 % | 11,29 % | n.p. | n.p. | n.p. |
IPZ - zmerni4 | 0,34 % | 13,77 % | -6,61 % | 1,03 % | 5,67 % | n.p. | n.p. | n.p. |
Podatki za datum: 31.12.2020
Pokojninska varčevanja | Stanje na dan | 3-mesečna donosnost | 6-mesečna donosnost | 12-mesečna donosnost | 36-mesečna donosnost | 60-mesečna donosnost |
---|---|---|---|---|---|---|
PPZ - strateški | 31.12.2020 | 3,73 % | 5,67 % | 2,67 % | 13,40 % | 25,17 % |
PPZ - dinamični1 | 31.12.2020 | 1,08 % | 3,03 % | 5,89 % | 27,80 % | 48,40 % |
RPZ2 | 31.12.20192 | - - - | - - - | 3,23 % | 10,66 % | 23,97 % |
IPZ - pospešeni3 | 31.12.2020 | 9,46 % | 14,99 % | 7,47 % | 17,49 % | 47,30 % |
IPZ - zmerni3 | 31.12.2020 | 3,10 % | 5,46 % | 2,95 % | 12,64 % | 14,82 % |
IPZ - mladi | 31.12.2020 | 8,44 % | 12,29 % | 1,62 % | 11,45 % | 40,36 % |
IPZ - izkušeni | 31.12.2020 | 7,55 % | 11,48 % | 3,22 % | 16,35 % | 42,31 % |
IPZ - zreli | 31.12.2020 | 6,90 % | 10,84 % | 3,91 % | 16,82 % | 39,49 % |
IPZ - pospešeni4 | 31.12.2020 | 10,45 % | 13,17 % | -0,68 % | 10,18 % | n.p. |
IPZ - zmerni4 | 31.12.2020 | 8,03 % | 10,08 % | 0,34 % | 6,61 % | n.p. |
1 Začetek izvajanja marec 2014.
2 Ne tržimo. Donos se pripisuje enkrat letno.
3 Prvotna naložbena politika.
4 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).
Opombe:
- RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
- PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
- IPZ - mladi: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
- IPZ - izkušeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
- IPZ - zreli: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
- IPZ - pospešeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
- IPZ - zmerni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
- - - -: Podatki o donosnosti so za koledarsko leto, ker je letni pripis ustvarjenega dobička
(to je samo pri RPZ, tako da bo v stolpcu Stanje na dan celo koledarsko leto podatek 31.12. 2019) - n.p.: Ni podatka, ker gre za nova zavarovanja
Arhiv: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009