Donosnost
Podatki o donosnosti pokojninskih varčevanj, ki so objavljeni v spodnji tabeli, so izračunani za donos na čisto vplačano premijo. Izračunajo se enkrat mesečno po stanju ob koncu meseca, objavijo pa do 20. dne v naslednjem mesecu.
Pregled tekočih donosov in donosov po letih
Pokojninska varčevanja | Letos | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPZ- strateški | 1,96 % | -7,51 % | 7,22 % | 2,67 % | 7,74 % | 2,51 % | 1,94 % | 8,28 % |
PPZ - dinamični1 | 1,83 % | -4,18 % | 8,54 % | 5,89 % | 9,08 % | 10,64 % | 3,23 % | 12,49 % |
RPZ2 | ---2 | ---2 | n.p. | n.p. | n.p. | 3,23 % | 3,35 % | 3,73 % |
IPZ - mladi5 | / | / | 11,16 % | 1,62 % | 19,98 % | -8,59 % | 9,58 % | 14,93 % |
IPZ - izkušeni5 | / | / | 16,76 % | 3,22 % | 20,87 % | -6,74 % | 6,96 % | 14,36 % |
IPZ - zreli6 | / | / | 16,79 % | 3,91 % | 20,67 % | -6,83 % | 6,21 % | 12,42 % |
IPZ - pospešeni3 | / | / | 10,71 % | 7,47 % | 20,95 % | -9,62 % | 13,03 % | 10,91 % |
IPZ - zmerni3 | / | / | 15,59 % | 2,95 % | 10,92 % | -1,36 % | 1,71 % | 0,22 % |
IPZ - pospešeni4 | 8,42 % | -17,98 % | 21,65 % | -0,68 % | 24,52 % | -10,92 % | 10,55 % | 11,29 % |
IPZ - zmerni4 | 3,98 % | -14,83 % | 11,73 % | 0,34 % | 13,77 % | -6,61 % | 1,03 % | 5,67 % |
Podatki za datum: 30.4.2023
Pokojninska varčevanja | Stanje na dan | 3-mesečna donosnost | 6-mesečna donosnost | 12-mesečna donosnost | 36-mesečna donosnost | 60-mesečna donosnost |
---|---|---|---|---|---|---|
PPZ - strateški | 30.4.2023 | 0,47 % | 0,46 % | -2,15 % | 8,71 % | 13,12 % |
PPZ - dinamični1 | 30.4.2023 | 0,71 % | 1,00 % | -1,03 % | 10,31 % | 28,91 % |
RPZ2 | 31.12.20212 | - - - | - - - | n.p. | n.p. | n.p. |
IPZ - pospešeni4 | 30.4.2023 | 2,15 % | 3,10 % | -5,09 % | 28,50 % | 20,05 % |
IPZ - zmerni4 | 30.4.2023 | 0,61 % | 0,55 % | -6,56 % | 12,15 % | 6,58 % |
1 Začetek izvajanja marec 2014.
2 Ne tržimo. Donos se pripisuje enkrat letno.
4 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).
- RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
- PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
- IPZ: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
Arhiv: 2023 |2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009