Donosnost
Podatki o donosnosti pokojninskih varčevanj, ki so objavljeni v spodnji tabeli, so izračunani za donos na čisto vplačano premijo. Izračunajo se enkrat mesečno po stanju ob koncu meseca, objavijo pa do 20. dne v naslednjem mesecu.
Pregled tekočih donosov in donosov po letih
Pokojninska varčevanja | Letos | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPZ- strateški | -4,07 % | 7,22 % | 2,67 % | 7,74 % | 2,51 % | 1,94 % | 8,28 % | 4,67 % |
PPZ - dinamični1 | -1,43 % | 8,54 % | 5,89 % | 9,08 % | 10,64 % | 3,23 % | 12,49 % | 22,85 % |
RPZ2 | ---2 | n.p. | n.p. | 3,23 % | 3,35 % | 3,73 % | 5,78 % | 5,91 % |
IPZ - mladi | -11,16 % | 11,16 % | 1,62 % | 19,98 % | -8,59 % | 9,58 % | 14,93 % | -11,83 % |
IPZ - izkušeni | -10,77 % | 16,76 % | 3,22 % | 20,87 % | -6,74 % | 6,96 % | 14,36 % | -8,05 % |
IPZ - zreli | -10,93 % | 16,79 % | 3,91 % | 20,67 % | -6,83 % | 6,21 % | 12,42 % | -5,22 % |
IPZ - pospešeni3 | -12,54 % | 10,71 % | 7,47 % | 20,95 % | -9,62 % | 13,03 % | 10,91 % | -3,44 % |
IPZ - zmerni3 | -7,04 % | 15,59 % | 2,95 % | 10,92 % | -1,36 % | 1,71 % | 0,22 % | 3,46 % |
IPZ - pospešeni4 | -8,20 % | 21,65 % | -0,68 % | 24,52 % | -10,92 % | 10,55 % | 11,29 % | n.p. |
IPZ - zmerni4 | -6,19 % | 11,73 % | 0,34 % | 13,77 % | -6,61 % | 1,03 % | 5,67 % | n.p. |
Podatki za datum: 31.5.2022
Pokojninska varčevanja | Stanje na dan | 3-mesečna donosnost | 6-mesečna donosnost | 12-mesečna donosnost | 36-mesečna donosnost | 60-mesečna donosnost |
---|---|---|---|---|---|---|
PPZ - strateški | 31.5.2022 | -1,28 % | -2,82 % | -1,06 % | 9,37 % | 17,69 % |
PPZ - dinamični1 | 31.5.2022 | -0,86 % | -0,11 % | 2,63 % | 16,59 % | 46,57 % |
RPZ2 | 31.12.20202 | - - - | - - - | n.p. | n.p. | n.p. |
IPZ - pospešeni3 | 31.5.2022 | -6,86 % | -10,61 % | -8,93 % | 16,10 % | 22,59 % |
IPZ - zmerni3 | 31.5.2022 | -1,23 % | -2,97 % | 3,92 % | 18,73 % | 20,62 % |
IPZ - mladi | 31.5.2022 | -5,04 % | -8,84 % | -8,51 % | 12,94 % | 11,73 % |
IPZ - izkušeni | 31.5.2022 | -4,32 % | -7,88 % | -4,94 % | 20,90 % | 22,30 % |
IPZ - zreli | 31.5.2022 | -4,63 % | -8,13 % | -4,93 % | 21,04 % | 22,40 % |
IPZ - pospešeni4 | 31.5.2022 | -1,36 % | -4,24 % | 1,09 % | 26,66 % | 29,15 % |
IPZ - zmerni4 | 31.5.2022 | -2,92 % | -3,89 % | -1,36 % | 12,92 % | 12,06 % |
1 Začetek izvajanja marec 2014.
2 Ne tržimo. Donos se pripisuje enkrat letno.
3 Prvotna naložbena politika.
4 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).
Opombe:
- RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
- PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
- IPZ - mladi: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
- IPZ - izkušeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
- IPZ - zreli: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
- IPZ - pospešeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
- IPZ - zmerni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
- - - -: Podatki o donosnosti so za koledarsko leto, ker je letni pripis ustvarjenega dobička
(to je samo pri RPZ, tako da bo v stolpcu Stanje na dan celo koledarsko leto podatek 31.12. 2021) - n.p.: Ni podatka, ker gre za nova zavarovanja
Arhiv: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009