Donosnost
Podatki o donosnosti pokojninskih varčevanj, ki so objavljeni v spodnji tabeli, so izračunani za donos na čisto vplačano premijo. Izračunajo se enkrat mesečno po stanju ob koncu meseca, objavijo pa do 20. dne v naslednjem mesecu.
Pregled tekočih donosov in donosov po letih
| Pokojninska varčevanja | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPZ- strateški | 0,38 % | 3,52 % | 9,17 % | 6,20 % | -7,51 % | 7,22 % | 2,67 % | 7,74 % | 2,51 % |
| PPZ - dinamični | 0,33 % | 3,55 % | 11,77 % | 7,36 % | -4,18 % | 8,54 % | 5,89 % | 9,08 % | 10,64 % |
| IPZ - pospešeni | 1,95 % | 9.25 % | 22,63 % | 22,86 % | -17,98 % | 21,65 % | -0,68 % | 24,52 % | -10,92 % |
| IPZ - zmerni | 0,82 % | 2,68% | 12,17 % | 12,45 % | -14,83 % | 11,73 % | 0,34 % | 13,77 % | -6,61 % |
Podatki za datum: 31.1.2026
| Pokojninska varčevanja | Stanje na dan | 3-mesečna donosnost | 6-mesečna donosnost | 12-mesečna donosnost | 36-mesečna donosnost | 60-mesečna donosnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPZ - strateški | 31.1.2026 | -1,91 % | 0,07 % | 2,24 % | 19,04 % | 18,94 % |
| PPZ - dinamični | 31.1.2026 | -1,10 % | 2,45 % | 2,28 % | 23,30 % | 28,73 % |
| IPZ - pospešeni | 31.1.2026 | 0,91 % | 8,37 % | 7,25 % | 58,05 % | 66,88 % |
| IPZ - zmerni | 31.1.2026 | -0,06 % | 3,37 % | 1,26 % | 26,35 % | 24,52 % |
- PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
- IPZ: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
Arhiv: 2026 | 2025 |2024 |2023 |2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009