Donosnost 2021
Podatki za datum: 28.2.2021
Pokojninska varčevanja | Stanje na dan | 3-mesečna donosnost | 6-mesečna donosnost | 12-mesečna donosnost | 36-mesečna donosnost | 60-mesečna donosnost |
---|---|---|---|---|---|---|
PPZ - strateški | 28.2.2021 | 1,82 % | 4,57 % | 4,82 % | 13,82 % | 29,32 % |
PPZ - dinamični1 | 28.2.2021 | 1,30 % | 3,22 % | 6,69 % | 25,96 % | 49,32 % |
RPZ2 | 31.12.20192 | - - - | - - - | 3,23 % | 10,66 % | 23,97 % |
IPZ - pospešeni3 | 28.2.2021 | 8,31 % | 14,79 % | 20,93 % | 22,73 % | 69,72 % |
IPZ - zmerni3 | 28.2.2021 | -1,57 % | 1,03 % | 5,53 % | 12,76 % | 17,36 % |
IPZ - mladi | 28.2.2021 | 8,35 % | 12,23 % | 14,24 % | 16,30 % | 56,01 % |
IPZ - izkušeni | 28.2.2021 | 7,19 % | 10,44 % | 14,67 % | 21,13 % | 57,41 % |
IPZ - zreli | 28.2.2021 | 6,48 % | 9,47 % | 14,80 % | 21,55 % | 54,12 % |
IPZ - pospešeni4 | 28.2.2021 | 5,63 % | 11,91 % | 13,75 % | 15,09 % | 38,88 % |
IPZ - zmerni4 | 28.2.2021 | 3,08 % | 8,25 % | 7,27 % | 9,70 % | 15,41 % |
Podatki za datum: 31.1.2021
Pokojninska varčevanja | Stanje na dan | 3-mesečna donosnost | 6-mesečna donosnost | 12-mesečna donosnost | 36-mesečna donosnost | 60-mesečna donosnost |
---|---|---|---|---|---|---|
PPZ - strateški | 31.1.2021 | 4,59 % | 5,35 % | 2,72 % | 13,41 % | 28,02 % |
PPZ - dinamični1 | 31.1.2021 | 1,46 % | 3,60 % | 5,97 % | 27,44 % | 48,56 % |
RPZ2 | 31.12.20192 | - - - | - - - | 3,23 % | 8,55 % | 13,49 % |
IPZ - pospešeni3 | 31.1.2021 | 11,01 % | 15,68 % | 11,52 % | 15,59 % | 64,28 % |
IPZ - zmerni3 | 31.1.2021 | 5,01 % | 4,89 % | 2,22 % | 11,77 % | 18,23 % |
IPZ - mladi | 31.1.2021 | 14,20 % | 15,25 % | 6,25 % | 12,22 % | 54,18 % |
IPZ - izkušeni | 31.1.2021 | 12,85 % | 13,74 % | 5,45 % | 16,20 % | 54,45 % |
IPZ - zreli | 31.1.2021 | 11,49 % | 12,70 % | 5,85 % | 16,58 % | 50,93 % |
IPZ - pospešeni4 | 31.1.2021 | 13,80 % | 13,42 % | 1,01 % | 9,27 % | n.p. |
IPZ - zmerni4 | 31.1.2021 | 8,61 % | 9,01 % | -0,11 % | 6,73 % | n.p. |
1 Začetek izvajanja marec 2014.
2 Ne tržimo. Donos se pripisuje enkrat letno.
3 Prvotna naložbena politika.
4 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).
Opombe:
- RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
- PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
- IPZ - mladi: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
- IPZ - izkušeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
- IPZ - zreli: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
- IPZ - pospešeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
- IPZ - zmerni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
- - - -: Podatki o donosnosti so za koledarsko leto, ker je letni pripis ustvarjenega dobička
(to je samo pri RPZ, tako da bo v stolpcu Stanje na dan celo koledarsko leto podatek 31.12.2019) - n.p.: Ni podatka, ker gre za nova zavarovanja
Arhiv: 2021 |2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009