Donosi 2025
Pregled donosov po mesecih za leto 2025
| mesec | IPZ - zmerni1 | IPZ - pospešeni1 |
|---|---|---|
| december | -0,52% | 0,08% |
| november | -0,35% | -1,09% |
| oktober | 2,29% | 4,72% |
| september | 1,73% | 3,46% |
| avgust | -0,61% | -0,88% |
| julij | 1,83% | 4,43% |
| junij | 0,06% | 1,25% |
| maj | 2,96% | 6,78% |
| april | -0,51% | -3,28% |
| marec | -4,53% | -7,46% |
| februar | -1,40% | -2,06% |
| januar | 1,93% | 3,84% |
1 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).
Arhiv: 2025 | 2024 | 2023 |2022 |2021 | 2020 |2019 | 2018 | 2017 | 2016 |2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010