Donosi 2011

mesec IPZ - mladi IPZ - izkušeni IPZ - zreli IPZ - zmerni IPZ - pospešeni
december 0,05 % 1,63 % 1,04 %  2,07 %   4,14 % 
november -3,56 % -2,31 % -2,08 %  -1,13 %  1,71 % 
oktober 11,05 % 6,05 % 2,88 %  4,26 %  4,04 % 
september -6,65 % -2,86 % -0,40 %  -6,28 %  -6,61 % 
avgust -10,90 % -7,19 % -5,10 %  -5,24 %  -5,43 % 
julij -2,22 % -1,45 % -2,02 %  -0,20 %  3,70  % 
junij -2,30 % -2,00 % -2,30 %   -1,91 %  -0,72 % 
maj -0,39 % 0,53 % 1,09 %   0,64 %  0,69 % 
april -2,65 % -1,58 % -0,36 %   -0,20 %  -0,73 % 
marec -1,61 % -1,49 %  1,23 %   -0,22 %  0,14 % 
februar 0,85 % 0,05 %  0,33 %   -1,02 %  0,41 % 
januar -0,81 % -1,42 % -0,85 %   -2,46 %  -5,67 % 

Arhiv: 2022 |20212020 |2019 | 2018 | 2017 | 2016 |2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010