Donosi 2021

Pregled donosov po mesecih za leto 2021

mesec IPZ - zmerni2 IPZ - pospešeni2 IPZ - mladi IPZ - izkušeni IPZ - zreli IPZ - zmerni1 IPZ - pospešeni1
december 2,45 % 4,31 %  2,61 % 3,23 %  3,14 % 4,38 %  2,20 % 
november -0,30 % -1,06 %  -2,30 % -1,56 %  -1,35 % 0,66 %  -0,65 % 
oktober 1,70 % 4,04 %  2,42 % 3,16 %  3,36 % 2,77 %  3,54 % 
september -1,68 % -2,73 %  -2,63 % -2,65 %  -2,65 % -2,39 %  -2,59 % 
avgust 0,81 % 2,52 %  2,39 % 2,47 %  2,29 % 1,25 %  2,33 % 
julij 1,46 % -0,02 %  -2,20 % -0,86 %  -0,83 % 1,79 %  -3,64 % 
junij 0,64 % 2,85 %  2,87 % 2,75 %  2,78 % 2,90 %  3,11 % 
maj 0,70 % 1,16 %  -0,03 % 0,18 %  0,07 % 0,26 %  0,40 % 
april 0,77 % 1,34 %  0,72 % 1,34 %  1,26 % 0,62 %  -1,50 % 
marec  3,26 % 5,18 %  2,47 % 3,89 %  4,18 % 4,45 %  2,30 % 
februar  1,62 % 2,13 %   1,03 % 1,73 %   1,83 % -1,58 %  2,88 % 
januar  -0,21 % 0,32 %   3,56 % 2,15 %   1,79 % -0,30 %  2,15 % 

1 Prvotna naložbena politika.
2 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).

Arhiv: 2022 |20212020 |2019 | 2018 | 2017 | 2016 |2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010