Donosi 2023
Pregled donosov po mesecih za leto 2023
mesec | IPZ - zmerni1 | IPZ - pospešeni1 |
---|---|---|
december | 3,70 % | 3,66 % |
november | 5,08 % | 6,17 % |
oktober | -1,55 % | -3,45 % |
september | -2,42 % | -1,91 % |
avgust | -0,37 % | -1,24 % |
julij | 0,91 % | 2,68 % |
junij | 1,74 % | 3,42 % |
maj | 1,00 % | 3,67 % |
april | 0,47 % | -0,01 % |
marec | 1,11 % | 1,57 % |
februar | -0,95 % | 0,58 % |
januar | 3,34 % | 6,14 % |
1 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).
Arhiv: 2023 |2022 |2021 | 2020 |2019 | 2018 | 2017 | 2016 |2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010