Donosi 2014

mesec IPZ - mladi IPZ - izkušeni IPZ - zreli IPZ - zmerni IPZ - pospešeni
december -3,35 % -2,88 % -1,89 % -0,04 %   -1,16 %
november 1,72 % 2,04 % 2,17 %  3,10  % 1,51 %
oktober -1,31 % -1,15 % -0,89 %  -0,14  % -0,58 %
september 0,95 % 1,20 % 1,04 %  1,97  % -1,53 %
avgust 4,32 % 4,09 % 3,77 %  2,94  % 3,75 %
julij 2,96 % 2,44 % 1,66 %  0,86  % 3,17 %
junij 2,61 % 2,01 % 1,48 %  0,79  % 0,47 %
maj 4,13 % 3,94 % 2,45 %  2,78  % 3,63 %
april 0,37 % 0,06 % 0,16 %  0,00 % -0,01 %
marec 2,23 % 1,07 % 0,13 %  -0,55 % -0,07 %
februar 1,84 % 1,19 % 1,46 %  1,61 %   1,73 %
januar -2,74 % -1,63 % 0,12 %  -0,43 % -3,35 %

Arhiv: 2022 |20212020 |2019 | 2018 | 2017 | 2016 |2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010