Donosi 2015

mesec IPZ - mladi IPZ - izkušeni IPZ - zreli IPZ - zmerni IPZ - pospešeni
december -5,42 %  -5,21 % -5,04 %  -2,54 % -5,45 %
november 1,49 % 1,79 % 2,06 % 1,68 % 1,85 %
oktober 6,32 % 6,69 % 7,01 % 5,35 % 8,50 %
september -3,14 % -3,09 % -2,99 % -2,09 % -3,07 %
avgust -11,38 % -10,57 % -9,72 % -5,40 % -10,82 %
julij -3,04 % -1,87 % -1,08 % 2,91 % -1,92 %
junij -5,25 % -5,25 % -4,79 % -3,52 %  -4,75 %
maj -0,99 % -0,55 % -0,24 % 1,52 % -0,38 %
april 2,65 % 2,22 % 1,51 % -2,40 % 1,95 %
marec 0,72 % 0,99 % 1,07 % 1,22 % 1,68 %
februar 2,75 % 3,41 % 3,78 % 3,40 % 4,11 %
januar 4,16 % 4,39 % 4,30 % 3,94 % 6,25 %

Arhiv: 2022 |20212020 |2019 | 2018 | 2017 | 2016 |2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010