Donosi 2013

mesec IPZ - mladi IPZ - izkušeni IPZ - zreli IPZ - zmerni IPZ - pospešeni
december -1,41 % -0,87 % -0,39 %  -0,73 %  -2,84 % 
november 0,87 % 1,20 % 1,25 %  0,09 %  -3,10 % 
oktober 2,62 % 1,32 % 0,80 %  -0,81 %  0,87 % 
september 3,77 % 2,83 % 1,03 %  -0,15 %  3,49 % 
avgust -2,07 % -1,96 % -1,91 %  -3,17 %  -10,43 % 
julij 3,74 % 2,26 % 1,47  %  1,93 %  -0,06 % 
junij -7,20 % -4,32 % -2,25 %   -4,76 %  -7,93 % 
maj 1,63 % 0,03 % 0,29 %   1,21 %  1,42 % 
april -0,55 % -0,26 % 0,68 %   -1,03 %  -0,05 % 
marec 2,01 % 0,88 %  0,57 %   2,27 %  4,73 % 
februar -0,75 % 1,19 %  0,98 %   2,50 %  5,09 % 
januar 1,31 % 0,70 % 0,62 %   -0,95 %  -1,27 % 

Arhiv: 2022 |20212020 |2019 | 2018 | 2017 | 2016 |2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010