Donosnost 2026

Podatki za datum: 28.2.2026

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 28.2.2026 -0,74 % -0,22 % 2,16 % 19,68 % 18,57 %
PPZ - dinamični 28.2.2026 -0,23 % 2,59 % 3,29 % 23,85 % 28,23 %
IPZ - pospešeni 28.2.2026 3,30% 10,69 % 10,87 % 59,15 % 65,42 %
IPZ - zmerni 28.2.2026 1,94 % 5,71 % 4,70 % 29,73 % 24,56 %

Podatki za datum: 31.1.2026

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.1.2026 -1,91 % 0,07 % 2,24 % 19,04 % 18,94 %
PPZ - dinamični 31.1.2026 -1,10 % 2,45 % 2,28 % 23,30 % 28,73 %
IPZ - pospešeni 31.1.2026 0,91 % 8,37 % 7,25 % 58,05 % 66,88 %
IPZ - zmerni 31.1.2026 -0,06 % 3,37 % 1,26 % 26,35 % 24,52 %
  • PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
  • IPZ: Investicijsko pokojninsko zavarovanje

Arhiv: 2026 | 2025 |2024 |2023 |2022 |2021 |2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009