Donosi 2023
Pregled donosov po mesecih za leto 2024
mesec | IPZ - zmerni1 | IPZ - pospešeni1 |
---|---|---|
avgust | 0,01 % | -0,64 % |
julij | 1,04 % | -1,09 % |
junij | 2,79 % | 5,44 % |
maj | 0,64 % | 1,61 % |
april | -2,05 % | -1,46 % |
marec | 0,43 % | 3,14 % |
februar | 3,36 % | 3,54 % |
januar | 1,24 % | 2,60 % |
1 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).
Arhiv: 2023 |2022 |2021 | 2020 |2019 | 2018 | 2017 | 2016 |2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010