Zavarovanja
S SOP-ovimi pokojninskimi zavarovanji lahko dosežete več ciljev.
Lahko samo varčujete, lahko pa se tudi zavarujete. Izberete lahko varčevanje za pokojnino ali drug namen, zase ali za svoje družinske člane (npr. otroke) Imate možnost izbrati različne načine plačevanja, ki jih skozi zavarovanje lahko spreminjate. Do privarčevanih sredstev lahko pridete hitro in enostavno.
Izbirate lahko med aktivnejšo oz. donosnejšo naložbeno politiko in naložbeno politiko z zajamčenim donosom. SOP ima dolgo tradicijo in izkušnje z investiranjem na finančnih trgih. Temu primerno dosega nadpovprečne donose ves čas delovanja.
SOP upravlja svoja zavarovanja v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem nadzor nad njim vrši MDDSZ. Poslovanje SOP-a nadzirajo redna zunanja revizija, skupščina in nadzorni svet.
SOP-ova zavarovanja so del III. pokojninskega stebra in ne predstavljajo davčne olajšave za delodajalca oz. davčne ugodnosti za zavarovanca.
Primerjava zavarovanj:
Lastnosti | Prostovoljno Pokojninsko Zavarovanje | Investicijsko Pokojninsko Zavarovanje |
---|---|---|
Namen pogodbe | Varčevanje | Varčevanje |
Način vplačila | Mesečno, Četrtletno, polletno, letno, enkratno, dodatna plačila | Mesečno, Četrtletno, polletno, letno, enkratno, dodatna plačila |
Upravičenec je lahko | osebe, ki jih določi sklenitelj | osebe, ki jih določi sklenitelj |
Zavarovanje invalidnosti in/ali smrt | Ne | Ne |
Delitev dobička | Naložbeno tveganje | Naložbeno tveganje |
Pričakovana donosnost | Nadpovprečena - visoka* | Povprečna |
Tveganje | Zmerno - visoko* | Srednje - veliko* |
Naložbe | Delnice, obveznice, depoziti | Indeksi delniških in obvezniških trgov |
Način upravljanja | Aktiven, visoka - nizka razpršenost* | Pasiven, srednje velika razpršenost |
Možnost prenosa v drugo zavarovanje | Ne | Da |
Možnost izbire naložbene politike | Da | Da |
Možnost izstopa | Po enem letu in vseh plačanih premijah | Po enem letu in vseh plačanih premijah |
Stroški izstopa | Nizki | Nizki |
Davki do 10 let od sklenitve | 8,5% davka na zbrano vsoto in 25% davek na dobiček po ZDoh-2 | 8,5% davka na zbrano vsoto in 25% davek na dobiček po ZDoh-2 |
Davki po 10 letih od sklenitve | Ni davčnih obveznosti | Ni davčnih obveznosti |
obveščanje | 1 x letno pisno, 1 x letno po elektronski pošti, vpogled v stanje po spletu, razna obvestila na spletu | 1 x letno pisno, 1 x letno po elektronski pošti, vpogled v stanje po spletu, razna obvestila na spletu |
* odvisno od izbrane naložbene politike