Rentno pokojninsko zavarovanje - Informativni izračuni za varčevanje
Če vsak mesec daste na stran določen znesek denarja za rentno pokojninsko zavarovanje, lahko je to samo 25 ali 50 € mesečne premije (seveda so priporočljivi višji zneski, tudi 100 € in več), na dolgi rok npr. v 20 ali v 30 letih iz teh prihrankov zberete kar zajetno vsoto denarja.
Višina privarčevanih sredstev je odvisna od dveh dejavnikov, t.j. od višine mesečne premije in od ustvarjenega donosa. Višino mesečne premije lahko določite sami v odvisnosti od svojih finančnih zmožnosti oz. od svojih pričakovanj kakšno dodatno pokojnino boste potrebovali ob upokojitvi za zadovoljevanje svojih potreb. Ustvarjen donos je odvisen od naložbene politike rentnega pokojninskega zavarovanja in od tega, kako uspešno SOP investira vplačana sredstva.
Za primerjavo navajamo tri možnosti informativnega izračuna (brez zajetih rizikov), če bi v vsem obdobju varčevanja v povprečju
doseg(a)li naslednje letne stopnje donosa 2,75 %, 4 %, in 5 %:
- 2,75 % predstavlja zajamčen donos,
- 4 % = zajamčen donos (v višini 2,75 %) + dobiček (v višini 1,25 %),
- 5 % = zajamčen donos (v višini 2,75 %) + dobiček (v višini 2,25 %).
Primeri izračunov varčevanja za dodatno pokojnino (starostna pokojnina) so za 10, 15, 20, 25, 30, 35 in 40 let. Informativni izračun je narejen za vsak spol posebej.
Moški
Primeri izračunov za 10 letno varčevanje:
| Mesečni znesek | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopnja donosa | Privarčevana sredstva | |||||
| 2,75 % | 3.127,50 € | 6.255,01 € | 9.382,51 € | 12.510,01 € | 15.637,52 € | 18.765,02 € |
| 4 % | 3.286,59 € | 6.573,17 € | 9.859,76 € | 13.146,35 € | 16.432,94 € | 19.719,52 € |
| 5 % | 3.422,56 € | 6.845,12 € | 10.267,68 € | 13.690,24 € | 17.112,80 € | 20.535,36 € |
Primeri izračunov za 15 letno varčevanje:
| Mesečni znesek | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopnja donosa | Privarčevana sredstva | |||||
| 2,75 % | 5.045,48 € | 10.090,97 € | 15.136,45 € | 20.181,93 € | 25.227,42 € | 30.272,90 € |
| 4 % | 5.431,63 € | 10.863,27 € | 16.294,90 € | 21.726,54 € | 27.158,17 € | 32.589,81 € |
| 5 % | 5.774,40 € | 11.548,80 € | 17.323,20 € | 23.097,60 € | 28.872,00 € | 34.646,40 € |
Primeri izračunov za 20 letno varčevanje:
| Mesečni znesek | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopnja donosa | Privarčevana sredstva | |||||
| 2,75 % | 7.220,36 € | 14.440,72 € | 21.661,07 € | 28.881,43 € | 36.101,79 € | 43.322,15 € |
| 4 % | 7.970,97 € | 15.941,95 € | 23.912,92 € | 31.883,90 € | 39.854,87 € | 47.825,84 € |
| 5 % | 8.663,44 € | 17.326,89 € | 25.990,33 € | 34.653,78 € | 43.317,22 € | 51.980,67 € |
Primeri izračunov za 25 letno varčevanje:
| Mesečni znesek | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopnja donosa | Privarčevana sredstva | |||||
| 2,75 % | 9.668,99 € | 19.337,97 € | 29.006,96 € | 38.675,95 € | 48.344,93 € | 58.013,92 € |
| 4 % | 10.957,35 € | 21.914,71 € | 32.872,06 € | 43.829,42 € | 54.786,77 € | 65.744,13 € |
| 5 % | 12.193,53 € | 24.387,07 € | 36.580,60 € | 48.774,14 € | 60.967,67 € | 73.161,20 € |
Primeri izračunov za 30 letno varčevanje:
| Mesečni znesek | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopnja donosa | Privarčevana sredstva | |||||
| 2,75 % | 12.409,05 € | 24.818,10 € | 37.227,15 € | 49.636,20 € | 62.045,25 € | 74.454,30 € |
| 4 % | 14.450,70 € | 28.901,40 € | 43.352,11 € | 57.802,81 € | 72.253,51 € | 86.704,21 € |
| 5 % | 16.489,55 € | 32.979,11 € | 49.468,66 € | 65.958,21 € | 82.447,76 € | 98.937,32 € |
Primeri izračunov za 35 letno varčevanje:
| Mesečni znesek | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopnja donosa | Privarčevana sredstva | |||||
| 2,75 % | 15.461,34 € | 30.922,69 € | 46.384,03 € | 61.845,38 € | 77.306,72 € | 92.768,07 € |
| 4 % | 18.521,94 € | 37.043,88 € | 55.565,82 € | 74.087,76 € | 92.609,70 € | 111.131,64 € |
| 5 % | 21.705,14 € | 43.410,28 € | 65.115,42 € | 86.820,56 € | 108.525,69 € | 130.230,83 € |
Primeri izračunov za 40 letno varčevanje:
| Mesečni znesek | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopnja donosa | Privarčevana sredstva | |||||
| 2,75 % | 18.843,80 € | 37.687,60 € | 56.531,40 € | 75.375,20 € | 94.219,00 € | 113.062,81 € |
| 4 % | 23.246,19 € | 46.492,37 € | 69.738,56 € | 92.984,75 € | 116.230,93 € | 139.477,12 € |
| 5 % | 28.017,67 € | 56.035,34 € | 84.053,01 € | 112.070,68 € | 140.088,35 € | 168.106,02 € |
Ženske
Primeri izračunov za 10 letno varčevanje:
| Mesečni znesek | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopnja donosa | Privarčevana sredstva | |||||
| 2,75 % | 3.070,08 € | 6.140,15 € | 9.210,23 € | 12.280,30 € | 15.350,38 € | 18.420,45 € |
| 4 % | 3.227,71 € | 6.455,43 € | 9.683,14 € | 12.910,85 € | 16.138,56 € | 19.366,28 € |
| 5 % | 3.362,50 € | 6.725,01 € | 10.087,51 € | 13.450,01 € | 16.812,52 € | 20.175,02 € |
Primeri izračunov za 15 letno varčevanje:
| Mesečni znesek | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopnja donosa | Privarčevana sredstva | |||||
| 2,75 % | 4.926,36 € | 9.852,72 € | 14.779,08 € | 19.705,44 € | 24.631,80 € | 29.558,16 € |
| 4 % | 5.308,92 € | 10.617,85 € | 15.926,77 € | 21.235,69 € | 26.544,62 € | 31.853,54 € |
| 5 % | 5.648,78 € | 11.297,55 € | 16.946,33 € | 22.595,11 € | 28.243,89 € | 33.892,66 € |
Primeri izračunov za 20 letno varčevanje:
| Mesečni znesek | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopnja donosa | Privarčevana sredstva | |||||
| 2,75 % | 7.025,33 € | 14.050,66 € | 21.075,99 € | 28.101,33 € | 35.126,66 € | 42.151,99 € |
| 4 % | 7.770,03 € | 15.540,07 € | 23.310,10 € | 31.080,14 € | 38.850,17 € | 46.620,21 € |
| 5 % | 8.457,92 € | 16.915,84 € | 25.373,76 € | 33.831,68 € | 42.289,61 € | 50.747,53 € |
Primeri izračunov za 25 letno varčevanje:
| Mesečni znesek | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopnja donosa | Privarčevana sredstva | |||||
| 2,75 % | 9.389,34 € | 18.778,68 € | 28.168,03 € | 37.557,37 € | 46.946,71 € | 56.336,05 € |
| 4 % | 10.670,90 € | 21.341,80 € | 32.012,70 € | 42.683,60 € | 53.354,50 € | 64.025,40 € |
| 5 % | 11.902,71 € | 23.805,42 € | 35.708,13 € | 47.610,84 € | 59.513,55 € | 71.416,27 € |
Primeri izračunov za 30 letno varčevanje:
| Mesečni znesek | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopnja donosa | Privarčevana sredstva | |||||
| 2,75 % | 12.039,53 € | 24.079,06 € | 36.118,58 € | 48.158,11 € | 60.197,64 € | 72.237,17 € |
| 4 % | 14.076,92 € | 28.153,85 € | 42.230,77 € | 56.307,69 € | 70.384,62 € | 84.461,54 € |
| 5 % | 16.116,11 € | 32.232,21 € | 48.348,32 € | 64.464,42 € | 80.580,53 € | 96.696,64 € |
Primeri izračunov za 35 letno varčevanje:
| Mesečni znesek | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopnja donosa | Privarčevana sredstva | |||||
| 2,75 % | 14.998,19 € | 29.996,38 € | 44.994,58 € | 59.992,77 € | 74.990,96 € | 89.989,15 € |
| 4 % | 18.062,91 € | 36.125,82 € | 54.188,73 € | 72.251,63 € | 90.314,54 € | 108.377,45 € |
| 5 % | 21.259,08 € | 42.518,17 € | 63.777,25 € | 85.036,34 € | 106.295,42 € | 127.554,50 € |
Primeri izračunov za 40 letno varčevanje:
| Mesečni znesek | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopnja donosa | Privarčevana sredstva | |||||
| 2,75 % | 18.286,17 € | 36.572,35 € | 54.858,52 € | 73.144,70 € | 91.430,87 € | 109.717,05 € |
| 4 % | 22.710,58 € | 45.421,16 € | 68.131,74 € | 90.842,33 € | 113.552,91 € | 136.263,49 € |
| 5 % | 27.521,32 € | 55.042,64 € | 82.563,95 € | 110.085,27 € | 137.606,59 € | 165.127,91 € |