Investicijsko pokojninsko zavarovanje - Informativni izračuni za varčevanje
Če vsak mesec daste na stran določen znesek denarja za investicijsko pokojninsko zavarovanje, lahko je to samo 25 ali 50 € mesečne premije (seveda so priporočljivi višji zneski, tudi 100 € in več), na dolgi rok npr. v 20 ali v 30 letih iz teh prihrankov zberete kar zajetno vsoto denarja.
Višina privarčevanih sredstev je odvisna od dveh dejavnikov, t.j. od višine mesečne premije in od ustvarjenega donosa. Višino mesečne premije lahko določi sami v odvisnosti od svojih finančnih zmožnosti oz. od svojih pričakovanj kakšno dodatno pokojnino boste potrebovali ob upokojitvi za zadovoljevanje svojih potreb. Ustvarjen donos je pri investicijskem pokojninskem zavarovanju odvisen od izbrane investicijske politike in od tega, kako uspešno se investirajo vplačana sredstva.
Za primerjavo navajamo štiri možnosti informativnega izračuna, če bi v vsem obdobju varčevanja v povprečju doseg(a)li naslednje letne stopnje donosa: 7 %, 8 %, 9 % in 10 %.
Na izbiro imate več investicijskih politik:
- 7-8 % letna stopnja donosa spada k investicijski politiki za ZRELE (50-letniki),
- 8-9 % letna stopnja donosa spada k investicijski politiki za IZKUŠENE (35-letniki),
- 9-10 % letna stopnja donosa spada k investicijski politiki za MLADE (20-letniki),
- 7-8 % letna stopnja donosa spada k sestavljenemu naboru naložb ZMERNI,
- 9-10 % letna stopnja donosa spada k sestavljenemu naboru naložb POSPEŠENI.
Primeri izračunov varčevanja za dodatno pokojnino so za 10, 15, 20, 25, 30, 35 in 40 let.
Primeri izračunov za 10 letno varčevanje:
| Mesečni znesek | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopnja donosa | Privarčevana sredstva | |||||
| 7 % | 3.884 € | 7.769 € | 11.713 € | 15.698 € | 19.722 € | 23.667 € |
| 8 % | 4.087 € | 8.173 € | 12.323 € | 16.515 € | 20.750 € | 24.899 € |
| 9 % | 4.301 € | 8.601 € | 12.968 € | 17.379 € | 21.835 € | 26.202 € |
| 10 % | 4.527 € | 9.053 € | 13.650 € | 18.293 € | 22.983 € | 27.579 € |
Primeri izračunov za 15 letno varčevanje:
| Mesečni znesek | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopnja donosa | Privarčevana sredstva | |||||
| 7 % | 6.804 € | 13.609 € | 20.518 € | 27.498 € | 34.548 € | 41.457 € |
| 8 % | 7.369 € | 14.739 € | 22.222 € | 29.781 € | 37.416 € | 44.899 € |
| 9 % | 7.987 € | 15.975 € | 24.086 € | 32.279 € | 40.555 € | 48.666 € |
| 10 % | 8.664 € | 17.328 € | 26.126 € | 35.013 € | 43.989 € | 52.787 € |
Primeri izračunov za 20 letno varčevanje:
| Mesečni znesek | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopnja donosa | Privarčevana sredstva | |||||
| 7 % | 10.661 € | 21.322 € | 32.148 € | 43.084 € | 54.130 € | 64.956 € |
| 8 % | 11.911 € | 23.823 € | 35.919 € | 48.137 € | 60.478 € | 72.574 € |
| 9 % | 13.330 € | 26.659 € | 40.195 € | 53.868 € | 67.679 € | 81.215 € |
| 10 % | 14.939 € | 29.878 € | 45.048 € | 60.371 € | 75.849 € | 91.019 € |
Primeri izračunov za 25 letno varčevanje:
| Mesečni znesek | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopnja donosa | Privarčevana sredstva | |||||
| 7 % | 15.755 € | 31.511 € | 47.510 € | 63.671 € | 79.995 € | 95.994 € |
| 8 % | 18.197 € | 36.393 € | 54.871 € | 73.536 € | 92.389 € | 110.867 € |
| 9 % | 21.070 € | 42.141 € | 63.537 € | 85.151 € | 106.981 € | 128.377 € |
| 10 % | 24.456 € | 48.912 € | 73.746 € | 98.832 € | 124.171 € | 149.005 € |
Primeri izračunov za 30 letno varčevanje:
| Mesečni znesek | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopnja donosa | Privarčevana sredstva | |||||
| 7 % | 22.484 € | 44.968 € | 67.799 € | 90.862 € | 114.158 € | 136.989 € |
| 8 % | 26.893 € | 53.787 € | 81.096 € | 108.682 € | 136.546 € | 163.855 € |
| 9 % | 32.287 € | 64.573 € | 97.359 € | 130.478 € | 163.929 € | 196.715 € |
| 10 % | 38.890 € | 77.781 € | 117.273 € | 157.165 € | 197.459 € | 236.951 € |
Primeri izračunov za 35 letno varčevanje:
| Mesečni znesek | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopnja donosa | Privarčevana sredstva | |||||
| 7 % | 31.371 € | 62.742 € | 94.598 € | 126.778 € | 159.281 € | 191.137 € |
| 8 % | 38.927 € | 77.854 € | 117.384 € | 157.314 € | 197.646 € | 237.175 € |
| 9 % | 48.539 € | 97.077 € | 146.367 € | 196.156 € | 246.446 € | 295.735 € |
| 10 % | 60.783 € | 121.566 € | 183.288 € | 245.638 € | 308.614 € | 370.336 € |
Primeri izračunov za 40 letno varčevanje:
| Mesečni znesek | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopnja donosa | Privarčevana sredstva | |||||
| 7 % | 43.110 € | 86.219 € | 129.996 € | 174.217 € | 218.882 € | 262.658 € |
| 8 % | 55.579 € | 111.157 € | 167.596 € | 224.607 € | 282.191 € | 338.629 € |
| 9 % | 72.087 € | 144.175 € | 217.377 € | 291.323 € | 366.011 € | 439.213 € |
| 10 % | 93.986 € | 187.973 € | 283.412 € | 379.821 € | 477.199 € | 572.638 € |